
Islah çelikleri; su verme (sertleştirme) ve ardından yüksek sıcaklıkta menevişleme işlemine tabi tutularak mukavemet, tokluk ve sertlik özelliklerinin birlikte optimize edildiği orta karbonlu alaşımlı çeliklerdir. Karbon oranı genellikle %0,25–%0,55 aralığındadır; Cr, Mn, Mo, Ni gibi alaşım elementleri ile mekanik dayanım önemli ölçüde artırılır.
Kılıçer Demir Çelik olarak; 1.7225 (42CrMo4 / AISI 4140), 1.6582 (34CrNiMo6 / AISI 4340), 1.6580 (30CrNiMo8), 1.6587 (18CrNiMo7-6 / 8620) ve 1.1191 (CK45 / 1050) başta olmak üzere geniş kalite yelpazesinde, sertifikalı ıslah çeliklerini İkitelli OSB depomuzdan stoktan satıyoruz.
Tablo: Standart ve karşılığı (DIN / EN / AISI / SAE)
| DIN W.Nr. | EN | AISI / SAE | Eski DIN | Ana Kullanım |
|---|---|---|---|---|
| 1.1191 | C45E | 1045 | CK45 | Mil, dişli, kalıp ana plakaları |
| 1.7225 | 42CrMo4 | 4140 / 4142 | 42CrMo4 | Krank mili, dişli, makine mili, civata |
| 1.7220 | 34CrMo4 | 4135 / 4137 | 34CrMo4 | Otomotiv parçaları, basınçlı kap |
| 1.6582 | 34CrNiMo6 | 4340 / 9840 | 34CrNiMo6 | Ağır yük dişlisi, uçak ve gemi mili |
| 1.6580 | 30CrNiMo8 | — | 30CrNiMo8 | Büyük kesitli parça, dövme mil |
| 1.6587 | 18CrNiMo7-6 | — | 17CrNiMo6 | Sementasyon, dişli kutusu |
| 1.7131 | 16MnCr5 | 5115 | 16MnCr5 | Sementasyon dişlisi, pim |
Tablo: Kimyasal Kompozisyon (% ağırlık - tipik)
| Kalite | C | Si | Mn | P max | S max | Cr | Mo | Ni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C45 / 1.1191 | 0,42–0,50 | ≤0,40 | 0,50–0,80 | 0,025 | 0,035 | ≤0,40 | ≤0,10 | ≤0,40 |
| 42CrMo4 | 0,38–0,45 | ≤0,40 | 0,60–0,90 | 0,025 | 0,035 | 0,90–1,20 | 0,15–0,30 | — |
| 34CrNiMo6 | 0,30–0,38 | ≤0,40 | 0,50–0,80 | 0,025 | 0,035 | 1,30–1,70 | 0,15–0,30 | 1,30–1,70 |
| 30CrNiMo8 | 0,26–0,33 | ≤0,40 | 0,30–0,60 | 0,025 | 0,035 | 1,80–2,20 | 0,30–0,50 | 1,80–2,20 |
| 16MnCr5 | 0,14–0,19 | ≤0,40 | 1,00–1,30 | 0,025 | 0,035 | 0,80–1,10 | — | — |
| 18CrNiMo7-6 | 0,15–0,21 | ≤0,40 | 0,50–0,90 | 0,025 | 0,035 | 1,50–1,80 | 0,25–0,35 | 1,40–1,70 |
Tablo: Mekanik Özellikler (Q+T - Ø 16-40 mm)
| Kalite | Akma Rp0,2 (MPa) | Çekme Rm (MPa) | Uzama A5 (%) | Sertlik (HB) | Çentik (J) |
|---|---|---|---|---|---|
| C45 | ≥490 | 700–850 | ≥14 | ≤241 | ≥25 |
| 42CrMo4 | ≥900 | 1100–1300 | ≥10 | ≤320 | ≥35 |
| 34CrNiMo6 | ≥1000 | 1200–1400 | ≥9 | ≤340 | ≥45 |
| 30CrNiMo8 | ≥1050 | 1250–1450 | ≥9 | ≤350 | ≥40 |
| 18CrNiMo7-6 | ≥835 | 1180–1430 | ≥8 | — | ≥30 |
EN 10204 3.1/3.2 muayene sertifikası ile teslim.
Geniş çap ve uzunluk yelpazesi anında stokta.
Şerit testere ile hassas kesim hizmeti.
24-48 saat içinde Türkiye geneli teslimat.
Dişli, mil, krank, kam
Aks, transmisyon, biyel
Türbin mili, jeneratör rotoru
Top namlusu, ağır iş
Plastik & sıcak iş kalıbı
Gemi mili, pervane mili
Sondaj çubuğu, vana
Yüksek mukavemetli civata
Malzeme A3 sıcaklığının 30–50°C üzerine (≈830–880°C) ısıtılıp homojen östenit yapı sağlanır.
Yağ veya polimer banyosunda hızla soğutularak martenzit yapı elde edilir. Sertlik HRC 50+ seviyelerine çıkar.
540–680°C arasında menevişlenerek gevrek martenzit dengelenir; akma-çekme-tokluk dengesi kurulur. Tipik teslim sertliği 270–340 HB.